Полное наименование организации | «СИНТЕЗПРОЕКТ» |
Сокращенное наименование | «СИНТЕЗПРОЕКТ» |
Рег.номер | 368 |
ИНН | 7720105313 |
ОГРН | 1027739316527 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.10.2002 |
Номер протокола вступления | 44-12/19, 06.02.2020 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.12.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Номер протокола исключения | 01/09 |
Дата исключения | 07.07.2022 |
Орган принятия решения об исключении | Правление |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Терновский Ярослав Александрович |
Юридический адрес | 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 21 |
Телефон | (495) 720-54-22 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 06.02.2020 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления №44-12/19 от 26.12.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 50 000 |
Уровень ОДО | не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 150 000 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии №15-ДК-РСП от 15.07.2021 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления №44-12/19 от 26.12.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
26.12.2019 |
44-12/19, 06.02.2020 г., 06.02.2020 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «СИНТЕЗПРОЕКТ»:
Элементы 1—2 из 2.
315768
315768
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
575506575507
575506575507
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: